Cartes mères | E-ATX/ATX/Micro ATX/Mini-ITX |
Case Type | Middle Tower |
Materiaux | ABS+SPCC+Tempered Glass |
Dimensionss du produits (L×W×H) | 440×210×480mm |
Poids net | 6.97 kg |
Gross Poids | 8.01 kg |
5.25" Baies | 0 |
3.5"/2.5" Baies | 2 |
2.5" Baies | 2+2 |
I/O Ports | 1×USB3.0/2×USB2.0/1×Audio(HD)/1×Mic,1×RGB Button |
Slots d’extension | 7 |
Type d’alimentation | ATX PS2 (maximum length: 170mm) |
Cable Management | 23mm Clearance |
CPU Cooler Height Limit | 168mm |
VGA Length Limit | 370mm |
Ventilateurs Support |
Optional: Rear: 1×120mm;
Front: 3×120mm / 3×140mm; Top: 2×120/ 2×140mm
|
Liquid Cooler Support | Front: 120/140/240/280/360mm radiator; Top: 120/140/240/280mm radiator; Rear: 120mm radiator |
Carton Dimensions (L×W×H) | 523×277×514mm |
EAN | 6933412713784 |
P/N | DP-ATX-MATREXX55-AR-WH |