Intel 165W | AMD 250W |
LGA20XX/LGA1366/LGA115X | AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 |
Poids net | 896 g |
Dimensionss du radiateur | 154×120×27 mm |
Matériaux du radiateur | Aluminum |
Tube Length | 310 mm |
Pump Dimensionss | 91×79×47 mm |
Vitesse de la pompe | 2400 RPM±10% |
Pump Bruit Level | 17.8 dB(A) |
Connecteur de la pompe | 3-pin |
Tension nominale de la pompe | 12 VDC |
Pump Ampérage | 0.2A |
Consommation de la pompe | 2.4 W |
Dimensionss des ventilateurs | 120×120×25 mm |
Vitesse des ventilateurs | 500-1800 RPM±10% |
Fan Airflow | 69.34 CFM |
Pression statique du ventilateur | 2.42 mmAq |
Fan Bruit Level | ≤30 dB(A) |
Connecteur du ventilateur | 4-pin |
Type de roulement | Hydro Bearing |
Tension nominale du ventilateur | 12 VDC |
Ampérage du ventilateur | 0.17 A |
Consommation du ventilateur | 2.04 W |
LED Type | RGB LED |
LED Connector | 4-pin(+12V-G-R-B) |
LED Tension nominale | 12 VDC |
LED Power Consumption | 0.84 W(PUMP) / 1.44 W(FAN) |
Socket Compatibility |
Intel LGA2066/2011-v3/2011/1151/1150/1155/LGA1366
AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
|
EAN | 6933412726562 |
P/N | DP-H12RF-GL120RGB |